Фиксированные аттенюаторы розетки
![]() |
Фиксированные аттенюаторы-розетки имеют присоединительные размеры и внешний вид стандартных оптических розеток.
Затухание задается калиброванным воздушным зазором.
Технические параметры фиксированных аттенюаторов-розеток
| Тип аттенюатора | Исполнение | Величина затухания (λ= 1.3 мкм), дБ | Точность, дБ | Обратное отражение, дБ |
| ST | MM | 5, 10, 15 | Отклонение от номинала – не более 1,0 | -14 |
| FC | SM | 5, 10, 15, 20 | Отклонение от номинала – не более 1,0 | -14 |
| FC | APC | 10, 15, 20, 25, 30 | Отклонение от номинала – не более 1,0 | -60 |
| SC | MM | 5, 10, 15 | Отклонение от номинала – не более 1,0 | -14 |
| SC | SM | 5, 10, 15, 20 | Отклонение от номинала – не более 1,0 | -14 |
| SC | APC | 10, 15, 20, 25, 30 | Отклонение от номинала – не более 1,0 | -60 |
