Стойки открытые
Код | Высота (U) | Размеры (мм) | Размер упаковки | Объем (m3) | ||
Ш | Г | В | ||||
OR.6622.901 | 22 | 600 | 600 | 1119 | 670*150*1149 | 0.12 |
OR.6632.901 | 32 | 600 | 600 | 1562 | 670*150*1592 | 0.16 |
OR.6637.901 | 37 | 600 | 600 | 1785 | 670*150*1815 | 0.18 |
OR.6642.901 | 42 | 600 | 600 | 2007 | 670*150*2037 | 0.20 |
OR.6647.901 | 47 | 600 | 600 | 2230 | 670*150*2260 | 0.23 |
Состав комплекта открытой стойки
№ | Комплектующие | Кол. | Материал | Покрытие |
1 | Вертикальная штанга | 2 | Стальной профиль 1,5 мм | Порошковая эмаль |
2 | Опорная станина | 2 | Стальной профиль 2 мм | Порошковая эмаль |
3 | Горизонтальная штанга | 2 | Стальной профиль 2 мм | Порошковая эмаль |
4 | Опорные ролики | 4 | ||
5 | Монтажный комплект: квадратная гайка-клипса, винт | 10 | Сталь | |
6 | 6-гранный ключ | 1 | Сталь |